华为销售量的手机排行 :最新汽车销售量排行榜!车价涨跌幅排行榜!(转载)

太平洋在线手机版 130 0

上周北京车市汽车销售排行榜

  排行 品牌 销售量(台) 交易额(万元) 平均售价(万元)

    1 哈飞 193 614 3.18

    2 夏利 141 616 4.37

    3 捷达 124 1,293 10.43

    4 福美来 89 1,152 12.94

    5 金杯 85 619 7.28

    6 北京现代 53 730 13.77

    7 长安羚羊 46 264 5.74

    8 东风雪铁龙富康 43 391 9.10

    9 奇瑞QQ 41 301 7.35

    10 桑塔纳 40 483 12.07

    11 高尔夫 39 525 13.47

    12 华普 39 249 6.38

    13 凯越 31 385 12.43

    14 千里马 31 223 7.18

    15 东风雪铁龙爱丽舍 28 310 11.08

    16 派力奥 25 172 6.88

    17 宝来 21 285 13.59

    18 北斗星 21 103 4.89

    19 本田飞度 20 213 10.66

    20 东风标致 19 243 12.79

     1090 10,114 9.28

  北京车市:一周车市涨跌幅排行榜(表)

华为销售量的手机排行
:最新汽车销售量排行榜!车价涨跌幅排行榜!(转载)-第1张图片-太平洋在线下载

标签: 排行榜 涨跌幅 车价 销售量 转载

抱歉,评论功能暂时关闭!